Dirancang untuk pengkodean pesan pada kemasan fleksibel, TTO Seri D memberikan cetak berkualitas tinggi, yang mencakup sebagian besar aplikasi pengkodean dan penandaan.
Seri D TTO dirancang untuk memberikan kejelasan yang luar biasa dan daya tahan untuk kebutuhan pengkodean produk.Teknologi canggihnya memastikan kinerja yang andal di berbagai aplikasi industri, menjadikannya alat yang sangat diperlukan untuk manufaktur modern.
| Atribut | Berlangsung | Berkelanjutan | Pengontrol |
|---|---|---|---|
| Mode Cetak | Berlangsung | Berkelanjutan | N/A |
| Daerah Cetak | 53 mm × 70 mm | 53 mm × 150 mm | N/A |
| Kecepatan Cetak | 8-20 m/menit | 1-40 m/menit | N/A |
| Kepala cetak | Lebar 53 mm, 300 DPI | Lebar 53 mm, 300 DPI | N/A |
| Frekuensi | < 300 kali/menit | < 300 kali/menit | N/A |
| Ribbon | (25 mm - 55 mm) × 600 m | (25 mm - 55 mm) × 600 m | N/A |
| Antarmuka | USB, Ethernet, RS232 | USB, Ethernet, RS232 | N/A |
| Sumber Daya | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | N/A |
| Konsumsi Daya | 200 W | 200 W | N/A |
| Operasi Lingkungan. | 0-40°C; 10%-90% RH | 0-40°C; 10%-90% RH | N/A |
| Pasokan Udara | 0.6 MPa (Max.), kering, bersih | 0.6 MPa (Max.), kering, bersih | N/A |
| Berat badan | N/A | N/A | 20,0 kg |
| Dimensi (L × W × H, mm) | N/A | N/A | 233 × 180 × 155 |
| Berat badan | 90,3 kg | N/A | N/A |
| Dimensi (L × W × H, mm) | 210 × 213 × 180 | N/A | N/A |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami