| Aplikasi | HDPE, Seperti makanan, pipa, produk kimia dll. | |
| Mode Pindai | Pemindaian simultan sumbu X.Y | |
| Mode Penandaan | 9000mm/s (Tergantung pada Bahan) | |
| Laser Penandaan | Tanda Statis | Beberapa produk dapat ditandai secara bersamaan |
| Jenis Laser | Laser UV | |
| Panjang Gelombang | 355nm | |
| Keluaran | 5W | |
| Laser Panduan | Penentuan Posisi Sinar Inframerah | |
| Area Penandaan | 70*70 110*110 175*175 300*300mm Opsional | |
| Kecepatan Pindai | ≥12000mm/s | |
| Pengontrol Perangkat Lunak | Layar Sentuh WinCE | |
| Jenis Karakter | Font | Font Tunggal/Ganda |
| Kode Batang | Code39/Code25/EAN-13/Code128 | |
| Kode 2D | QRCode & DM | |
| Grafis | Input/Output PLT | |
| Kondisi Penandaan | Status Penandaan | Kuantitas produk dll. |
| Ukuran Karakter | 0.1mm-110mm | |
| Input/Output | Sensor/Encoder | |
| Koneksi | Kartu SD/USB2.0/Antarmuka komunikasi | |
| Arah Pemasangan Laser | Tidak Terbatas | |
| Pendinginan | Pendingin Air | |
| Daya&Suhu | Tegangan Suplai | AC220V 50Hz |
| Daya | 1200W | |
| Suhu Penyimpanan | -10ºC-45ºC (Tidak beku) | |
| Suhu Kerja | ||
| Ketahanan Lingkungan | Kelembaban Penyimpanan | 10%-85% (Tidak ada kondensasi) |
| Kelembaban Kerja | ||
| Tingkat Polusi | Tidak ada bahan kimia yang dihasilkan | |
| Dimensi | Berat | 120KG |
| Spesifikasi | 780mm*660mm*1480mm | |
| *Cetak karakter per detik, kecepatan lini produksi tergantung pada bahan kemasan dan konten cetak | ||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami