Tempat asal:
Shanghai, Cina
Nama merek:
DIKAI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
DLF300
Mesin Pengkode Batang Penanda Laser Serat Pembuat Kode Tanggal DLF300
Mesin penandaan laser serat dirancang untuk memenuhi kebutuhan produsen yang menandai kode dan informasi lainnya pada bahan yang kuat dan berkepadatan tinggi seperti logam dan plastik.
Penandaan laser serat, juga dikenal sebagai Solid-State Laser (SSL), beroperasi dengan menghasilkan panjang gelombang 1,064 mikrometer, 10 kali lebih pendek dibandingkan yang dihasilkan oleh laser CO2.Karena jarak fokus yang jauh lebih kecil ini, intensitas atau sistem laser serat hampir 100 kali lebih tinggi dibandingkan sistem CO2 dengan keluaran daya serupa, menjadikan laser serat ideal untuk pengkodean pada bahan kemasan dengan kepadatan tinggi seperti logam dan plastik.Industri dengan jadwal produksi yang menuntut dan ekspektasi hasil produksi yang meningkat - seperti minuman, ekstrusi, dan obat-obatan - memerlukan laser yang dapat mengimbangi dan memberikan tingkat kontras yang sesuai.Dibandingkan dengan sumber laser CO2 tradisional, laser serat dapat mencapai kontras tanda yang lebih baik dengan kecepatan lebih cepat.
Bahan Terapan:
Keuntungan
Kecepatan tinggi
Kecepatan pengkodean lebih cepat, hingga 700 karakter/dtk.
kualitas tinggi
Algoritme kontrol cerdas baru menyediakan teknologi penandaan berkualitas tinggi
keandalan yang tinggi
Desain anti-elektromagnetik yang ditingkatkan memastikan pengoperasian yang stabil di lingkungan yang keras
Kemudahan integrasi
Desain independen yang ringkas, dapat diintegrasikan dengan lebih baik ke dalam lini produksi yang ada
Ukurannya kompak, bisa beradaptasi dengan berbagai ruang instalasi
Parameter printer laser DLF
| Model | DLF200 | DLF300 | |
| Jenis Laser | Laser serat berdenyut yang dapat disesuaikan, λ = 1064nm, MTBF 100.000 jam | ||
| Kekuatan Laser | 20W | 30W | |
| Ciri | |||
| Kecepatan Pemindaian | ≤8000 mm/dtk | ≤8000 mm/dtk | |
| Kecepatan Produksi | 120m/menit | 200m/menit | |
| Garis | Tidak terbatas dalam area markin | ||
| Tinggi Karakter | 0,10mm - tidak terbatas pada area penandaan | ||
| huruf | Font Tunggal/Ganda, font Dot-matrix | ||
| Kode Batang | Kode39/Kode25/EAN-13/Kode128, dll | ||
| Kode QR | PDF147/QRCODE/DATAMATRIX | ||
| Grafis | Input/output gambar vektor format DXF/PLT | ||
| Data Variabel | Nomor Seri, Teks, Data, Waktu, Penghitung, Kode Shift | ||
| Area Penandaan | 110*110, 150*150, 175*175mm | ||
| Jarak Fokus | 163mm,210mm,254mm | ||
| UI | Layar Sentuh Berwarna 10,1 inci, Keyboard Virtual QWERTY atau AZERTY, Pengoperasian Wizard Ikon Cepat, | ||
| Bahan | Baja tahan karat, konstruksi alumina anodisasi | ||
| Input output | |||
| Sensor | NPN / PNP /24V﹣Sensor | ||
| Deteksi Kecepatan | Encoder atau sinyal sinkronisasi | ||
| Masukan Sinyal | Masukan dua arah, mendukung kustom | ||
| Keluaran Sinyal | Keluaran tiga arah, mendukung kustom | ||
| Komunikasi | Kartu SD/USB 2.0/antarmuka komunikasi | ||
| Kondisi Fasilitas | |||
| Sumber Daya listrik | 100-220V AC, 50-60Hz, 300W | ||
| Sistem pendingin | Pendinginan udara | ||
| Lingkungan operasi | 0-40℃,10%-90%RH, tanpa kondensasi | ||
| Peringkat IP | IP54 | ||
| Pilihan | Perangkat lunak jaringan dan kendali jarak jauh (TCP/IP), kit penyimpanan cadangan USD, kit dukungan, ekstraktor asap | ||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami